Le imprese marchigiane pagheranno dazio a Trump? I timori di Cna per farmaceutica, moda, macchinari e metalli

Le imprese marchigiane pagheranno dazio a Trump? Preoccupazione ed incertezza sono i sentimenti degli imprenditori marchigiani dopo la decisione degli USA di imporre tariffe del 20 cento sulle importazioni dai Paesi dell’Unione Europea. Dazi che scatteranno dal 9 aprile.


Quello marchigiano, secondo i dati Istat, elaborati dal Centro Studi Cna Marche, è il terzo mercato di sbocco delle esportazioni marchigiane, dopo quello francese e quello tedesco. Verso gli USA nel 2024 è volato il 9,1 per cento dell’export regionale, pari a 1,2 miliardi di euro. Export verso gli Stati Uniti in netto calo rispetto agli anni precedenti. Si è scesi dai 2,5 miliardi di euro nel 2022 a 1,8 miliardi del 2023 e a 1,2 miliardi nel 2024 e ci posizioniamo al decimo posto tra le regioni italiane.


La quota più alta di esportazioni marchigiane verso gli USA riguarda gli articoli farmaceutici (250 milioni di euro pari al 20 per cento) seguiti dai macchinari con 243 milioni (19,5 per cento), dai prodotti della moda con 182,8 milioni (14,6 per cento) e dai prodotti in metallo (145,5 milioni pari all’11,7 per cento).


Se si considera che tra i beni più soggetti agli effetti dei dazi americani vi sono proprio i macchinari oltre ai veicoli  mentre calzature e altri articoli in pelle, prodotti farmaceutici, mobili e bevande (compreso il vino) sono molto meno soggetti a sostituzione anche nel lungo periodo, si può ritenere che gli effetti dei dazi americani sulle esportazioni marchigiane si concentreranno sulle produzioni di beni strumentali e avranno effetti minori sugli altri punti di forza dell’export marchigiano.


Secondo uno studio dell’Università di Macerata, per colpa dei dazi, il Pil delle Marche potrebbe diminuire di circa 98 milioni di euro nel 2025 (-0,2) e di 123 milioni nel 2026.    

“Siamo preoccupati” affermano il presidente Cna Marche Paolo Silenzi e il segretario Moreno Bordoni “dalle conseguenze che l’introduzione dei dazi americani potrebbe determinare sul nostro sistema produttivo e in particolare su artigiani, micro e piccole imprese italiane, sempre più internazionalizzati.  Sono tutti i prodotti simbolo del Made in Italy, dalla moda all’arredamento, dalla meccanica alla componentistica, a rischiare grosso per questa imposizione e per la eventuale guerra commerciale che potrebbe innescare. Oltre tutto aggravata da turbolenze geopolitiche mondiali quali non si vedevano da lungo tempo. Auspichiamo che questa prova muscolare dell’amministrazione americana sia finalizzata a ridiscutere i rapporti commerciali tra Usa ed Europa prima che il braccio di ferro possa danneggiare violentemente i sistemi economici delle due aree. Prima che i dazi sprigionino i loro effetti c’è qualche settimana di tempo da sfruttare senza perdere neanche un minuto. La sfida è quella di cercare nuovi mercati, che non mancano, in particolare l’area Indo-Pacifica, azioni che come Cna stiamo già intraprendendo in collaborazione con Regione e Camera di commercio, attraverso iniziative esplorative. Senza dimenticare la necessità di ridurre il peso burocratico nella Ue e di eliminare i freni allo sviluppo dell’economia introdotti negli ultimi anni da Bruxelles per cercare di favorire la crescita di produttività e competitività delle imprese europee”.


  Export in euro rank
103-Lombardia 13.715.028.169 1
208-Emilia-Romagna 10.481.657.697 2
309-Toscana 10.233.741.289 3
205-Veneto 7.272.985.300 4
101-Piemonte 5.048.706.451 5
312-Lazio 3.568.115.920 6
206-Friuli-Venezia Giulia 2.316.005.610 7
415-Campania 1.925.566.910 8
413-Abruzzo 1.625.656.208 9
311-Marche 1.248.626.092 10
204-Trentino-Alto Adige/Südtirol 1.194.538.165 11
519-Sicilia 995.480.584 12
416-Puglia 928.704.902 13
107-Liguria 748.522.441 14
310-Umbria 733.860.927 15
520-Sardegna 466.886.122 16
414-Molise 173.392.015 17
417-Basilicata 116.545.060 18
418-Calabria 83.825.298 19
102-Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 61.964.870 20
6-Diverse o non specificate 1.819.636.802
ITALIA 64.759.446.832

Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat


Export verso gli Usa in euro 2023 2024 var. ass. var.%
101-Piemonte 5.448.596.540 5.048.706.451 -399.890.089 -7,3
102-Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 53.748.310 61.964.870 8.216.560 15,3
103-Lombardia 14.222.362.831 13.715.028.169 -507.334.662 -3,6
107-Liguria 3.360.411.534 748.522.441 -2.611.889.093 -77,7
204-Trentino-Alto Adige/Südtirol 1.076.498.817 1.194.538.165 118.039.348 11,0
205-Veneto 7.564.077.066 7.272.985.300 -291.091.766 -3,8
206-Friuli-Venezia Giulia 2.345.080.835 2.316.005.610 -29.075.225 -1,2
208-Emilia-Romagna 10.426.123.329 10.481.657.697 55.534.368 0,5
309-Toscana 9.109.298.425 10.233.741.289 1.124.442.864 12,3
310-Umbria 668.499.274 733.860.927 65.361.653 9,8
311-Marche 1.829.634.518 1.248.626.092 -581.008.426 -31,8
312-Lazio 2.629.146.812 3.568.115.920 938.969.108 35,7
413-Abruzzo 1.479.111.744 1.625.656.208 146.544.464 9,9
414-Molise 320.527.814 173.392.015 -147.135.799 -45,9
415-Campania 2.681.035.723 1.925.566.910 -755.468.813 -28,2
416-Puglia 991.149.304 928.704.902 -62.444.402 -6,3
417-Basilicata 650.404.702 116.545.060 -533.859.642 -82,1
418-Calabria 82.563.272 83.825.298 1.262.026 1,5
519-Sicilia 1.302.226.535 995.480.584 -306.745.951 -23,6
520-Sardegna 866.299.084 466.886.122 -399.412.962 -46,1
6-Diverse o non specificate 59.235.605 1.819.636.802 1.760.401.197 2971,9
ITALIA 67.166.032.074 64.759.446.832 -2.406.585.242 -3,6

Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat


Marche – Interscambio commerciale in valore per i PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE – 2024 – Valori in Euro – considerati i Paesi con almeno 100milioni di esportazioni dalle Marche al 2024 – elenco in ordine decrescente al 2024

  PAESI EXP2022 EXP2023 EXP2024 Rank 2024
Francia 1.638.778.139 1.464.565.337 1.454.839.622 1
Germania 2.432.756.030 1.429.336.348 1.444.459.418 2
Stati Uniti 2.595.398.844 1.826.061.868 1.243.571.436 3
Belgio 3.837.022.065 1.374.335.926 902.231.855 4
Spagna 875.121.632 682.393.278 678.958.247 5
Regno Unito 1.838.489.674 706.324.709 597.105.669 6
Polonia 611.627.554 549.090.042 562.936.029 7
Paesi Bassi 331.878.831 361.735.516 315.607.564 8
Cina 772.402.350 3.838.386.011 305.710.321 9
Turchia 277.451.607 337.581.991 292.060.131 10
Romania 288.879.284 312.141.821 285.407.271 11
Svizzera 334.964.850 726.392.582 272.835.512 12
Austria 303.159.465 223.271.930 226.222.421 13
Grecia 226.272.491 221.826.105 221.999.336 14
Cechia 203.056.106 199.963.700 211.010.289 15
Portogallo 211.568.722 177.647.887 208.740.462 16
Albania 210.225.285 189.675.080 181.142.876 17
Russia 246.951.171 256.367.834 177.626.421 18
Emirati Arabi Uniti 109.661.908 137.930.848 169.318.512 19
Malta 47.878.871 32.236.372 161.533.659 20
Corea del Sud 722.597.258 340.982.101 153.666.570 21
Taiwan 578.440.544 334.035.306 152.866.513 22
Arabia Saudita 133.299.967 147.899.502 147.629.857 23
Australia 131.735.564 165.633.502 135.733.490 24
Slovacchia 115.733.640 108.437.645 123.088.006 25
Canada 193.176.971 130.010.843 122.570.934 26
Tunisia 128.885.467 167.103.515 121.108.124 27
Svezia 137.535.363 117.592.905 115.981.554 28
Ungheria 183.870.602 121.183.889 113.021.899 29
Bulgaria 123.692.918 132.426.239 112.792.028 30
Brasile 84.320.128 92.068.525 111.809.095 31
Hong Kong 90.786.253 111.170.405 107.397.295 32
Giappone 122.721.862 121.412.866 105.420.971 33
Marocco 167.406.490 159.039.927 103.476.734 34
         
MONDO 22.619.818.339 19.758.662.966 13.693.307.469  
Incidenza % USA 11,5 9,2 9,1  

Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat