In calo le esportazioni marchigiane nel primo trimestre 2024. Crolla il settore farmaceutico ma perdiamo competitività anche nei macchinari e nella moda
Il crollo dell’export di prodotti farmaceutici nel primo trimestre dell’anno (-90,2 per cento) ha provocato il più che dimezzamento delle esportazioni marchigiane, scese da 8,1 a 3,6 miliardi di euro ( -4,5 miliardi pari al -55,5 per cento). Ma anche escludendo l’export di medicinali, le esportazioni marchigiane sono comunque calate del 2,6 per cento. Meccanica e moda i settori più penalizzati.
Bordoni (Cna) e Gasparoni (Cgia) : “Si tratta di dati trimestrali e quindi soggetti a correzioni nei trimestri successivi ma riteniamo prudente non sottovalutarli. Per questo va intensificata la collaborazione tra la Regione, le Aziende Speciali della Camera di Commercio e le Associazioni di categoria per sostenere le imprese esportatrici marchigiane e agevolarne la presenza nelle fiere nazionali e internazionali.”
Marche, frena anche l’export. Se negli ultimi anni le vendite all’estero avevano consentito al sistema produttivo marchigiano di resistere alle ricorrenti crisi dovute al Covid prima e alle guerre poi, il 2024 è cominciato male anche sul fronte delle esportazioni.
“Il crollo dell’export di prodotti farmaceutici nel primo trimestre dell’anno “affermano il segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni e il segretario di Cna Marche Moreno Bordoni “ha provocato il più che dimezzamento delle esportazioni marchigiane, scese da 8,1 a 3,6 miliardi di euro ( -4,5 miliardi pari al -55,5 per cento). Ma anche escludendo l’export di medicinali, le esportazioni marchigiane sono comunque calate del 2,6 per cento. Dai 3 miliardi e 196 milioni dei primi tre mesi del 2023 si è passati ai 3 miliardi e 113 milioni dello stesso periodo di quest’anno (-83,2 milioni). Meccanica e moda i settori più penalizzati.”
Tornando ai prodotti farmaceutici, particolarmente negativa è stata la contrazione delle vendite verso Cina (-97,1%) e Belgio (-74,6%). Nel complesso l’export farmaceutico delle Marche tra gennaio e aprile si è quasi azzerato (-90,2 per cento).
“Se il dato dell’export farmaceutico è sicuramente congiunturale e provvisorio” precisano Gasparoni e Bordoni “ad allarmare sono i dati negativi dell’export della meccanica e della moda. In particolare preoccupano le esportazioni di macchinari e apparecchiature (oltre 113 milioni di euro di export in meno rispetto al I trimestre 2023, pari al -17,3%) e quelle delle calzature (-40,1 milioni pari all’8,1 per cento) . Il tessile perde 6,4 milioni pari al 20,8 per cento mentre l’abbigliamento vede aumentare le esportazioni di 3,3 milioni di euri pari al 2,1 per cento. Complessivamente il sistema moda vede l’export ridursi di 43,2 milioni di euro (-6,3 per cento). Meccanica e moda sono settori trainanti del sistema economico marchigiano. Per questo occorre tenere alta la guardia e cogliere questi segnali di difficoltà con grande attenzione per intervenire in tempo a scongiurare l’insorgere di crisi più strutturali”.
Per quanto riguarda gli altri settori manifatturieri marchigiani, si ha un aumento dell’export dei mezzi di trasporto, dei prodotti alimentari e degli apparecchi elettrici. Per il resto solo segni meno per legno, carta e stampa; prodotti chimici; plastica; metalli; computer.
“Si tratta” concludono Bordoni e Gasparoni “ di dati trimestrali e quindi soggetti a correzioni nei trimestri successivi ma riteniamo prudente non sottovalutarli. Per questo va intensificata la collaborazione tra la Regione, le Aziende Speciali della Camera di Commercio e le Associazioni di categoria per sostenere le imprese esportatrici marchigiane e agevolarne la presenza nelle fiere nazionali e internazionali. In questo senso va rifinanziato l’apposito fondo. Non ci possiamo permettere che il calo dell’export diventi permanente perché metterebbe a rischio interi sistemi produttivi, economi e sociali della regione.”
Le esportazioni delle Marche
! trim 2023 | 1 trim 2024 | VAR.ASS. | VAR.% | |
A-PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA | 32.612.464 | 34.516.325 | 1.903.861 | 5,8 |
B-PRODOTTI DELL’ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 3.766.709 | 5.157.818 | 1.391.109 | 36,9 |
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 103.792.822 | 108.310.080 | 4.517.258 | 4,4 |
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 687.099.593 | 643.890.006 | -43.209.587 | -6,3 |
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 121.338.238 | 111.933.768 | -9.404.470 | -7,8 |
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati | 40.277.261 | 29.471.610 | -10.805.651 | -26,8 |
CE-Sostanze e prodotti chimici | 146.982.446 | 138.795.906 | -8.186.540 | -5,6 |
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 4.869.267.843 | 476.361.649 | -4.392.906.194 | -90,2 |
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti lav. minerali non met. | 201.439.464 | 192.967.993 | -8.471.471 | -4,2 |
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 437.159.868 | 426.015.213 | -11.144.655 | -2,5 |
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici | 85.253.755 | 72.787.603 | -12.466.152 | -14,6 |
CJ-Apparecchi elettrici | 337.011.430 | 346.655.527 | 9.644.097 | 2,9 |
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. | 654.595.323 | 541.196.146 | -113.399.177 | -17,3 |
CL-Mezzi di trasporto | 72.271.754 | 181.095.702 | 108.823.948 | 150,6 |
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere | 227.593.759 | 223.108.032 | -4.485.727 | -2,0 |
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 7.984.083.556 | 3.492.589.235 | -4.491.494.321 | -56,3 |
D-ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 0 | 1.348 | 1.348 | – |
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 9.157.848 | 8.918.682 | -239.166 | -2,6 |
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 2.937.138 | 16.449.755 | 13.512.617 | 460,1 |
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 892 | 23 | -869 | -97,4 |
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 215.559 | 103.704 | -111.855 | -51,9 |
V-MERCI DICHIARATE PROVVISTE DI BORDO, DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE | 33.248.803 | 32.174.255 | -1.074.548 | -3,2 |
TOTALE EXPORT MARCHE | 8.066.022.969 | 3.589.911.145 | -4.476.111.824 | -55,5 |
EXPORT MARCHE AL NETTO DI CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 3.196.755.126 | 3.113.549.496 | -83.205.630 | -2,6 |
EXPORT ITALIA | 626.194.782.453 | 626.204.456.947 | 9.674.494 | 0,0 |
EXPORT ITALIA AL NETTO DI CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 612.156.185.502 | 614.128.090.639 | 1.971.905.137 | 0,3 |
Fonte: ns. elab. su dati Istat – Coeweb
Le esportazioni delle Marche per i settori della MODA
1 trim 2023 | 1 trim 2024 | VAR.ASS. | VAR.% | |
CB13-Prodotti tessili | 30.827.114 | 24.403.992 | -6.423.122 | -20,8 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 161.325.229 | 164.698.921 | 3.373.692 | 2,1 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 494.947.250 | 454.787.093 | -40.160.157 | -8,1 |
CB151-Cuoio conciato e lavorato; art. viaggio, borse, pelletteria .. | 93.071.197 | 88.575.876 | -4.495.321 | -4,8 |
CB152-Calzature | 401.876.053 | 366.211.217 | -35.664.836 | -8,9 |
Fonte: ns. elab. su dati Istat – Coeweb